| 4. Sauwa Kicker Darts-Turnier Februar 2011 | |||||
| Platzierung: | |||||
| 1. | Summa, Benjamin | ||||
| 2. | Kürrzinger, Markus | ||||
| 3. | Melcher, Christian | ||||
| Sieg-Quote | |||||
| Name,Vorname | Legs | Siege | Quote | ||
| 1 | Wendl, Martin | 16 | 11 | 69% | |
| 2 | Prause, Marcel | 12 | 8 | 67% | |
| 3 | Summa, Benjamin | 29 | 17 | 59% | |
| 4 | Kürzinger, Steven | 39 | 21 | 54% | |
| 5 | Wibmer, Thomas | 10 | 5 | 50% | |
| 6 | Melcher, Christian | 23 | 11 | 48% | |
| 7 | Katzenmüller, Michael | 15 | 7 | 47% | |
| 8 | Ries, Benjamin | 7 | 3 | 43% | |
| 9 | Reichmann, Michael | 5 | 2 | 40% | |
| 10 | Widmann, Markus | 5 | 2 | 40% | |
| 11 | Pirthauer, Reinhard | 8 | 3 | 38% | |
| 12 | Höflinger, Markus | 8 | 3 | 38% | |
| 13 | Hopf, Thomas | 6 | 2 | 33% | |
| 14 | Kürzinger, Markus | 5 | 1 | 20% | |
| 15 | Schiegl, Thomas | 6 | 1 | 17% | |
| 16 | Fuchs, Andreas | 4 | 0 | 0% | |
3. Sauwa Kicker – Dartsturnier
| 3. Sauwa Kicker Darts-Turnier Oktober 2010 | ||||||
| Platzierung: | ||||||
| 1. | Fuchs, Andreas | |||||
| 2. | Wibmer, Thomas | |||||
| 3. | Katzenmüller, Michael | |||||
| Sieg-Quote: | ||||||
| Name,Vorname | Legs | Siege | Quote | |||
| 1 | Wibmer, Thomas | 10 | 8 | 80% | ||
| 2 | Fuchs, Andreas | 14 | 11 | 79% | ||
| 3 | Summa, Benjamin | 8 | 5 | 63% | ||
| 4 | Katzenmüller, Michael | 13 | 8 | 62% | ||
| 5 | Melcher, Christian | 10 | 5 | 50% | ||
| 6 | Wendl, Martin | 3 | 1 | 33% | ||
| 7 | Kürzinger, Markus | 6 | 2 | 33% | ||
| 8 | Prause, Marcel | 2 | 0 | 0% | ||
| 9 | Ries, Benjamin | 4 | 0 | 0% | ||
| 10 | Sixt, Matthias | 2 | 0 | 0% | ||
| 11 | Schiegl, Thomas | 2 | 0 | 0% | ||
| 12 | Pirthauer, Reinhard | 2 | 0 | 0% | ||
| 13 | Höflinger, Markus | 2 | 0 | 0% | ||
2. Sauwa Kicker – Dartsturnier
Platzierung
| 1 | Fuchs, Andreas |
| 2 | Wibmer, Thomas |
| 3 | Katzenmüller, Michael |
1. Sauwa Kicker – Dartsturnier
Platzierung
| 1 | Wibmer, Thomas |
| 2 | Melcher, Christian |
| 3 | Katzenmüller, Michael |
