| 3. Sauwa Kicker Darts-Turnier Oktober 2010 | ||||||
| Platzierung: | ||||||
| 1. | Fuchs, Andreas | |||||
| 2. | Wibmer, Thomas | |||||
| 3. | Katzenmüller, Michael | |||||
| Sieg-Quote: | ||||||
| Name,Vorname | Legs | Siege | Quote | |||
| 1 | Wibmer, Thomas | 10 | 8 | 80% | ||
| 2 | Fuchs, Andreas | 14 | 11 | 79% | ||
| 3 | Summa, Benjamin | 8 | 5 | 63% | ||
| 4 | Katzenmüller, Michael | 13 | 8 | 62% | ||
| 5 | Melcher, Christian | 10 | 5 | 50% | ||
| 6 | Wendl, Martin | 3 | 1 | 33% | ||
| 7 | Kürzinger, Markus | 6 | 2 | 33% | ||
| 8 | Prause, Marcel | 2 | 0 | 0% | ||
| 9 | Ries, Benjamin | 4 | 0 | 0% | ||
| 10 | Sixt, Matthias | 2 | 0 | 0% | ||
| 11 | Schiegl, Thomas | 2 | 0 | 0% | ||
| 12 | Pirthauer, Reinhard | 2 | 0 | 0% | ||
| 13 | Höflinger, Markus | 2 | 0 | 0% | ||
