Top5 für das Jahr 2013
| Spiele | ||
| 1 | Medele, Dennis | 84 |
| 2 | Berger, Roman | 81 |
| 3 | Nest, Nico | 66 |
| 4 | Guhr, Marcus | 52 |
| 5 | Nüske, Patrick | 51 |
| Tore | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 44 |
| 2 | Nest, Nico | 36 |
| 3 | Berger, Roman | 35 |
| 4 | Friedrich, Jonas | 11 |
| 5 | Melcher, Christian | 10 |
| Vorlagen | ||
| 1 | Berger, Roman | 30 |
| 2 | Wibmer, Thomas | 29 |
| 3 | Nest, Nico | 19 |
| 4 | Medele, Dennis | 11 |
| 5 | Melcher, Christian | 10 |
| Scorrerpunkte | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 73 |
| 2 | Berger, Roman | 65 |
| 3 | Nest, Nico | 55 |
| 4 | Medele, Dennis | 20 |
| 5 | Melcher, Christian | 20 |
| Effektivität | ||
| 1 | Cuc, Marian | 150 |
| 2 | Wibmer, Thomas | 143 |
| 3 | Malcher, Marius | 140 |
| 4 | Duchow, Sebastian | 100 |
| 5 | Nest, Nico | 83 |
