Top5 2010
| Spiele | ||
| 1 | Melcher, Christian | 66 |
| 2 | Wibmer, Thomas | 50 |
| 3 | Prause, Marcel | 26 |
| 4 | Nüske, Patrick | 25 |
| 5 | Schiegl, Thomas | 24 |
| Tore | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 72 |
| 2 | Melcher, Christian | 36 |
| 3 | Fuchs, Andreas | 21 |
| 4 | Berger, Roman | 12 |
| 5 | Barth, Manuel | 5 |
| Vorlagen | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 47 |
| 2 | Melcher, Christian | 28 |
| 3 | Fuchs, Andreas | 15 |
| 4 | Westner, Matthias | 7 |
| 5 | Höflinger, Markus | 6 |
| Scorrerpunkte | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 119 |
| 2 | Melcher, Christian | 64 |
| 3 | Fuchs, Andreas | 36 |
| 4 | Berger, Roman | 18 |
| 5 | Barth, Manuel | 12 |
| Effektivität | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 238 |
| 2 | Fuchs, Andreas | 180 |
| 3 | Widmann, Markus | 125 |
| 4 | Berger, Roman | 113 |
| 5 | Melcher, Christian | 97 |
