Top5 2012
Top5 im 2012
| Spiele | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 50 |
| 2 | Berger, Roman | 47 |
| 3 | Nüske, Patrick | 44 |
| 4 | Nest, Nico | 42 |
| 5 | Fortner, Johannes | 41 |
| Tore | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 34 |
| 2 | Fortner, Johannes | 23 |
| 3 | Jähne, Patrick | 20 |
| 4 | Nest, Nico | 20 |
| 5 | Berger, Roman | 17 |
| Vorlagen | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 15 |
| 2 | Berger, Roman | 10 |
| 3 | Jähne, Patrick | 9 |
| 4 | Nüske, Patrick | 7 |
| 5 | Fortner, Johannes | 7 |
| Scorrerpunkte | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 49 |
| 2 | Fortner, Johannes | 30 |
| 3 | Jähne, Patrick | 29 |
| 4 | Berger, Roman | 27 |
| 5 | Nest, Nico | 27 |
| Effektivität | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 98 |
| 2 | Fortner, Johannes | 73 |
| 3 | Jähne, Patrick | 73 |
| 4 | Nest, Nico | 64 |
| 5 | Berger, Roman | 57 |
