Top5 2008
| Spiele | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 60 |
| 2 | Faltermeier, Dennis | 57 |
| 3 | Fuchs, Andreas | 51 |
| 4 | Katzenmüller, Michael | 46 |
| 5 | Melcher, Christian | 46 |
| Tore | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 32 |
| 2 | Fuchs, Andreas | 27 |
| 3 | Faltermeier, Dennis | 26 |
| 4 | Raiger, Patrick | 21 |
| 5 | Rößiger, Sebastian | 12 |
| Vorlagen | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 28 |
| 2 | Faltermeier, Dennis | 14 |
| 3 | Fuchs, Andreas | 12 |
| 4 | Marketsmüller, Michael | 6 |
| 5 | Katzenmüller, Michael | 6 |
| Effektivität | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 100 |
| 2 | Raiger, Patrick | 96 |
| 3 | Fuchs, Andreas | 76 |
| 4 | Faltermeier, Dennis | 68 |
| 5 | Gigl, Matthias | 47 |
| Scorerpunkte | ||
| 1 | Wibmer, Thomas | 60 |
| 2 | Fuchs, Andreas | 39 |
| 3 | Faltermeier, Dennis | 39 |
| 4 | Raiger, Patrick | 27 |
| 5 | Gigl, Matthias | 16 |
