Top5 2007
| Spiele | |
1 | Wibmer, Thomas | 33 |
2 | Faltermeier, Dennis | 31 |
3 | Katzenmüller, Michael | 31 |
4 | Höflinger, Markus | 27 |
5 | Rieß, Andreas | 24 |
| Tore | |
1 | Wibmer, Thomas | 15 |
2 | Fuchs, Andreas | 14 |
3 | Lanig, Robert | 13 |
4 | Rieß, Andreas | 13 |
5 | Faltermeier, Dennis | 11 |
| Vorlagen | |
1 | Rieß, Andreas | 11 |
2 | Faltermeier, Dennis | 8 |
3 | Wibmer, Thomas | 8 |
4 | Katzenmüller, Michael | 5 |
5 | Fuchs, Andreas | 4 |
| Effektivität | |
1 | Raiger, Patrick | 120 |
2 | Rieß, Andreas | 100 |
3 | Fuchs, Andreas | 90 |
4 | Lanig, Robert | 75 |
5 | Wibmer, Thomas | 70 |
| Scorerpunkte | |
1 | Rieß, Andreas | 24 |
2 | Wibmer, Thomas | 23 |
3 | Faltermeier, Dennis | 19 |
4 | Fuchs, Andreas | 18 |
5 | Lanig, Robert | 15 |