Top5 2006
| Spiele | |
1 | Fuchs, Andreas | 21 |
2 | Pirthauer, Reinhard | 21 |
3 | Wibmer, Thomas | 18 |
4 | Höflinger, Markus | 18 |
5 | Faltermeier, Dennis | 17 |
| Tore | |
1 | Fuchs, Andreas | 14 |
2 | Faltermeier, Dennis | 12 |
3 | Marketsmüller, Michael | 8 |
4 | Wibmer, Thomas | 7 |
5 | Hoffmann, Adrian | 4 |
| Vorlagen | |
1 | Wibmer, Thomas | 9 |
2 | Faltermeier, Dennis | 5 |
3 | Marketsmüller, Michael | 5 |
4 | Fuchs, Andreas | 5 |
5 | Gigl, Matthias | 4 |
| Effektivität | |
1 | Faltermeier, Dennis | 100 |
2 | Wibmer, Thomas | 89 |
3 | Fuchs, Andreas | 88 |
4 | Marketsmüller, Michael | 81 |
5 | Hoffmann, Adrian | 75 |
| Scorerpunkte | |
1 | Fuchs, Andreas | 19 |
2 | Faltermeier, Dennis | 17 |
3 | Wibmer, Thomas | 16 |
4 | Marketsmüller, Michael | 13 |
5 | Hoffmann, Adrian | 6 |