Aktueller Stand: 26.12.2023
| Nachname | Vorname | Elfmeter geschossen | Elfmeter getroffen | Elfmeterquote |
|---|---|---|---|---|
| Faltermeier | Dennis | 12 | 12 | 100,00% |
| Fischer | Stefan | 3 | 3 | 100,00% |
| Merz | Fabian | 2 | 2 | 100,00% |
| Gigl | Matthias | 2 | 2 | 100,00% |
| Kumantas | Enes | 2 | 2 | 100,00% |
| Hahn | Alexander | 1 | 1 | 100,00% |
| Hilpert | Fritz | 1 | 1 | 100,00% |
| Schiegl | Thomas | 1 | 1 | 100,00% |
| Westner | Matthias | 1 | 1 | 100,00% |
| Schlothauer | Andreas | 1 | 1 | 100,00% |
| Lisowski | Daniel | 1 | 1 | 100,00% |
| Schreiber | Manfred | 1 | 1 | 100,00% |
| Jevsnikar | Peter | 1 | 1 | 100,00% |
| Schmitz | Christian | 1 | 1 | 100,00% |
| Stinner | Sebastian | 1 | 1 | 100,00% |
| Brücklmeier | Josef | 1 | 1 | 100,00% |
| Dunst | Nico | 1 | 1 | 100,00% |
| Schöls | Andreas | 1 | 1 | 100,00% |
| Schnapp | Christian | 1 | 1 | 100,00% |
| Zimmer | Stefan | 1 | 1 | 100,00% |
| Frankrone | Stephan | 1 | 1 | 100,00% |
| Streße | Robert | 1 | 1 | 100,00% |
| Hoffmannn | Adrian | 1 | 1 | 100,00% |
| Rein | Rene | 1 | 1 | 100,00% |
| Kamerl | Daniela | 1 | 1 | 100,00% |
| Tinschmann | Bernhard | 1 | 1 | 100,00% |
| Dormeier | Markus | 1 | 1 | 100,00% |
| Huber | Oliver | 1 | 1 | 100,00% |
| Pantschenko | Eugen | 20 | 19 | 95,00% |
| Wibmer | Thomas | 83 | 77 | 92,77% |
| Duricic | Darko | 12 | 11 | 91,67% |
| Fortner | Johannes | 10 | 9 | 90,00% |
| Berger | Roman | 29 | 25 | 86,21% |
| Fürholzer | Chen | 15 | 12 | 80,00% |
| Nüske | Patrick | 15 | 12 | 80,00% |
| Barth | Manuel | 5 | 4 | 80,00% |
| Cuc | Marian | 5 | 4 | 80,00% |
| Fuchs | Andreas | 29 | 23 | 79,31% |
| Guhr | Marcus | 9 | 7 | 77,78% |
| Berthold | Tobias | 8 | 6 | 75,00% |
| Malcher | Marius | 4 | 3 | 75,00% |
| Kaempfl | Philipp | 4 | 3 | 75,00% |
| Pantschenko | Alexander | 4 | 3 | 75,00% |
| See | Alexander | 4 | 3 | 75,00% |
| Lanig | Robert | 7 | 5 | 71,43% |
| Melcher | Christian | 24 | 17 | 70,83% |
| Nest | Nico | 24 | 17 | 70,83% |
| Katzenmüller | Michael | 15 | 10 | 66,67% |
| Richter | Simon | 12 | 8 | 66,67% |
| Steiniger | Felix | 12 | 8 | 66,67% |
| Olayiwola | Israel | 3 | 2 | 66,67% |
| Gaydarov | Peter | 3 | 2 | 66,67% |
| Kißlinger | Michael | 3 | 2 | 66,67% |
| Maar | Günther | 3 | 2 | 66,67% |
| Mayer | Andreas | 3 | 2 | 66,67% |
| Plaspohl | Philipp | 3 | 2 | 66,67% |
| Rößiger | Sebastian | 5 | 3 | 60,00% |
| Prause | Marcel | 6 | 3 | 50,00% |
| Uber | Stefan | 6 | 3 | 50,00% |
| Arwani | Hayan | 2 | 1 | 50,00% |
| Pietruszynski | Arek | 2 | 1 | 50,00% |
| Lisowski | Patrick | 2 | 1 | 50,00% |
| Al Kazzaz | Majd | 2 | 1 | 50,00% |
| Widmann | Markus | 2 | 1 | 50,00% |
| Cuc | Gabriel | 2 | 1 | 50,00% |
| Döring | Stephan | 2 | 1 | 50,00% |
| Bergmann | Marcel | 2 | 1 | 50,00% |
| Fröhler | Christian | 2 | 1 | 50,00% |
| Denik | Michael | 2 | 1 | 50,00% |
| Höflinger | Markus | 15 | 7 | 46,67% |
| Raiger | Patrick | 9 | 4 | 44,44% |
| Kamerl | Oliver | 9 | 4 | 44,44% |
| Friedrich | Jonas | 5 | 2 | 40,00% |
| Rieß | Andreas | 5 | 2 | 40,00% |
| Jähne | Patrick | 5 | 2 | 40,00% |
| Binder | Stefan | 11 | 4 | 36,36% |
| Deppner | Helmut | 3 | 1 | 33,33% |
| Wendl | Martin | 3 | 1 | 33,33% |
| Kusmin | Eugen | 3 | 1 | 33,33% |
| Marketsmüller | Michael | 3 | 1 | 33,33% |
| Gubisch | Christian | 3 | 1 | 33,33% |
| Huber | Daniel | 4 | 1 | 25,00% |
| Haimerl | Christian | 4 | 1 | 25,00% |
| Blank | Michaela | 5 | 1 | 20,00% |
| Berger | Florian | 9 | 1 | 11,11% |
| Mujo | Anita | 3 | 0 | 0,00% |
| Medele | Alex | 2 | 0 | 0,00% |
| Medele | Dennis | 2 | 0 | 0,00% |
| Ries | Manuel | 2 | 0 | 0,00% |
| Ries | Benjamin | 1 | 0 | 0,00% |
| Veith | Alexander | 1 | 0 | 0,00% |
| Sixt | Matthias | 1 | 0 | 0,00% |
| Berger | Thomas | 1 | 0 | 0,00% |
| Prieler | Christian | 1 | 0 | 0,00% |
| Kirjakin | Tobias | 1 | 0 | 0,00% |
| Stasch | Erich | 1 | 0 | 0,00% |
| Widani | Patrick | 1 | 0 | 0,00% |
| Schneider | Dennis | 1 | 0 | 0,00% |
| Nüske | Dominik | 1 | 0 | 0,00% |
| Schmidtpott | Sophia | 1 | 0 | 0,00% |
| Haimerl | Nicole | 1 | 0 | 0,00% |
| Erhart | Carina | 1 | 0 | 0,00% |
