Interne Turniere – Gesamtstatistik

Gesamtstatistik aller Teilnehmer am internen Turnier

Stand: August 2013

Gesamtteilnahmen, Platzierungen, Tore:

Name, Vorname Teilnahmen Durchschn. Platzierung Tore
Faltermeier, Dennis 1 1,00 25
Schöls, Andreas 1 1,00 19
Lang, Florian 1 1,00 7
Gigl, Matthias 2 1,50 35
Wibmer, Thomas 7 1,71 75
Rößiger, Sebastian 1 2,00 20
Kusmin, Eugen 1 2,00 16
Cuc, Marian 1 2,00 8
Uber, Stefan 1 2,00 3
Duchow, Sebastian 2 2,00 24
Melcher, Christian 4 2,25 28
Nest, Nico 2 2,50 37
Barth, Manuel 2 2,50 7
Wendl, Martin 1 3,00 10
Schnapp, Christian 1 3,00 10
Partzsch, Stefan 1 3,00 8
Barth, Christian 1 3,00 0
Fuchs, Andreas 2 3,00 24
Berger, Roman 2 3,00 23
Tinschmann, Bernhard 2 3,00 13
Huber, Daniel 3 3,00 28
Westner, Matthias 3 3,33 14
See, Alexander 2 3,50 14
Königer, Michael 2 3,50 11
Hoppe, Markus 3 3,67 19
Marx, Christopher 1 4,00 9
Haimerl, Christian 1 4,00 8
Halbich, Tobias 1 4,00 7
Cuc, Gabi 1 4,00 6
Schleibinger, Markus 1 4,00 5
Ries, Manuel 1 4,00 1
Marketsmüller, Michael 2 4,00 21
Nüske, Patrick 2 4,00 12
Katzenmüller, Michael 4 4,25 23
Platzer, Andreas 2 4,50 12
Kürzinger, Steven 2 4,50 7
Ries, Benjamin 2 4,50 5
Guhr, Marcus 1 5,00 11
Medele, Dennis 1 5,00 6
Petrucinsky, Arek 1 5,00 5
Fortner, Johannes 1 5,00 5
Döring, Stephan 1 5,00 3
Summa, Benjamin 2 5,00 5
Sixt, Matthias 5 5,20 33
Höflinger, Markus 3 5,33 8
Prieler, Christian 2 5,50 8
Keller, Christian 1 6,00 7
Melcher, Heinrich 1 6,00 2
Mader, Helmut 1 6,00 1
Jähne, Patrick 1 7,00 7
Schmidtpott, Sophia 1 7,00 4
Brücklmeier, Josef 1 7,00 3
Erhart, Carina 1 7,00 2
Pirthauer, Reinhard 2 7,00 6
Hopf, Thomas 1 8,00 6
Barakowski, Andrea 1 8,00 1

Torjägerliste:

 

  Name, Vorname Tore
1 Wibmer, Thomas 75
2 Nest, Nico 37
3 Gigl, Matthias 35
4 Sixt, Matthias 33
5 Melcher, Christian 28
6 Huber, Daniel 28
7 Faltermeier, Dennis 25
8 Fuchs, Andreas 24
9 Duchow, Sebastian 24
10 Berger, Roman 23
11 Katzenmüller, Michael 23
12 Marketsmüller, Michael 21
13 Rößiger, Sebastian 20
14 Hoppe, Markus 19
15 Kusmin, Eugen 16
16 See, Alexander 14
17 Westner, Matthias 14
18 Tinschmann, Bernhard 13
19 Platzer, Andreas 12
20 Nüske, Patrick 12
21 Königer, Michael 11
22 Guhr, Marcus 11
23 Wendl, Martin 10
24 Schnapp, Christian 10
25 Marx, Christopher 9
26 Partzsch, Stefan 8
27 Prieler, Christian 8
28 Haimerl, Christian 8
29 Höflinger, Markus 8
30 Cuc, Marian 8
31 Lang, Florian 7
32 Kürzinger, Steven 7
33 Halbich, Tobias 7
34 Jähne, Patrick 7
35 Barth, Manuel 7
36 Keller, Christian 7
37 Hopf, Thomas 6
38 Pirthauer, Reinhard 6
39 Medele, Dennis 6
40 Cuc, Gabi 6
41 Petrucinsky, Arek 5
42 Schleibinger, Markus 5
43 Fortner, Johannes 5
44 Summa, Benjamin 5
45 Ries, Benjamin 5
46 Uber, Stefan 3
47 Brücklmeier, Josef 3
48 Döring, Stephan 3
49 Schmidtpott, Sophia 2
50 Melcher, Heinrich 2
51 Erhart, Carina 2
52 Mader, Helmut 1
53 Barakowski, Andrea 1
54 Ries, Manuel 1
55 Barth, Christian 0